Tercera RFEF 2024-25
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olímpico de León Fem | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | |
2 | Deportivo Abanca Fem B | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 41 | 3 | 38 | |
3 | Sárdoma Fem | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 10 | 30 | |
4 | R. Valladolid-Simancas Fem | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
5 | RC Celta Fem | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 5 | 34 | |
6 | Victoria CF Fem | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
7 | PM Friol Fem | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | |
8 | CD Bovedana Fem | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | |
9 | Lóstrego CF Fem | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
10 | Victoria FC Fem | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | |
11 | Real Sporting B Fem | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | |
12 | Lugo Fem | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | |
13 | Real Oviedo B Fem | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 17 | -5 | |
14 | Bergantiños Fem | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 42 | -30 | |
15 | CD Parquesol Fem | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 54 | -49 | |
16 | CD Romanón Fem | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 67 | -65 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles