Segunda RFEF 24-25
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Numancia | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 7 | 12 | |
2 | Pontevedra | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
3 | Deportivo Fabril | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 | |
4 | Real Ávila | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | |
5 | Salamanca UDS | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | |
6 | Rayo Cantabria | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
7 | Real Avilés Industrial | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
8 | UP Langreo | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
9 | Real Valladolid Promesas | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 | |
10 | Bergantiños FC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
11 | SD Compostela | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | |
12 | Marino de Luanco | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
13 | Coruxo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | |
14 | UD Llanera | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
15 | UM Escobedo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 18 | -10 | |
16 | Guijuelo | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 11 | -5 | |
17 | CD Laredo | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 21 | -13 | |
18 | Gimnástica Torrelavega | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles