Real Valladolid CF | Web Oficial
En corto
- Bensaad, al CF Talavera de la ReinaAcuerdo con la entidad castellanomanchega para el traspaso del extremoPromesas
- Agenda antes de CádizEl Real Valladolid realizará seis sesiones para preparar el duelo del domingo en el Nuevo MirandillaLaLiga
- Yago S.M., traspasado a la Cultural BAcuerdo para el traspaso del extremo al filial de la entidad leonesaPromesas
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Girona FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 18 | Real Oviedo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 19 | CD Eldense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 20 | Albacete BP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 21 | Real Valladolid CF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| 22 | AD Ceuta FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles